学院通知

澳门新葡萄新京app官网2018年招收硕士研究生信息公示
发布时间:2018-03-21 12:54  点击:
考号 姓名 政治 外语 专业课 报考专业
101838217200711 段睿馨 71 73 268 公共卫生
101838217208740 乔文婧 68 65 273 公共卫生
101838217200703 刘秀敏 56 57 277 公共卫生
101838217209367 王晓贺 57 56 234 公共卫生
101838217207211 王太君 56 53 269 公共卫生
101838217213679 冯天宇 58 54 239 公共卫生
101838217213013 李烁 61 54 274 公共卫生
101838217211581 黄泓渊 68 51 237 劳动卫生与环境卫生学
101838217213201 谭启跃 62 53 239 劳动卫生与环境卫生学
101838217214735 魏源 67 61 225 劳动卫生与环境卫生学
101838217213199 韩颖 64 71 212 劳动卫生与环境卫生学
101838217200785 王昱丹 65 58 220 劳动卫生与环境卫生学
101838217200786 范婧婧 66 64 213 劳动卫生与环境卫生学
101838217215086 孙守弼 74 58 202 劳动卫生与环境卫生学
101838217207248 董新宇 55 52 226 劳动卫生与环境卫生学
101838217207250 殷小晴 66 50 215 劳动卫生与环境卫生学
101838217213420 张楚晗 66 59 204 劳动卫生与环境卫生学
101838217207249 张馨达 67 56 201 劳动卫生与环境卫生学
101838217212316 李宛玲 58 56 210 劳动卫生与环境卫生学
101838217209310 张霞玉 67 61 194 劳动卫生与环境卫生学
101838217214736 郭双玉 68 75 259 劳动卫生与环境卫生学
101838217207245 冯馨锐 68 60 264 劳动卫生与环境卫生学
101838217207246 侯姗姗 68 64 251 劳动卫生与环境卫生学
101838217207243 石艳槟 71 70 241 劳动卫生与环境卫生学
101838217207242 杨力伟 71 53 252 劳动卫生与环境卫生学
101838217214734 何施羽 77 69 217 劳动卫生与环境卫生学
101838217207251 耿婉君 64 66 231 劳动卫生与环境卫生学
101838217212563 邹杭锦 69 50 241 劳动卫生与环境卫生学
101838217207252 刘诗蒙 68 58 231 劳动卫生与环境卫生学
101838217208743 张雨柔 61 76 238 流行病与卫生统计学
101838217207236 张译心 64 56 213 流行病与卫生统计学
101838217214667 李晶晶 62 55 217 流行病与卫生统计学
101838217213190 徐维强 69 53 212 流行病与卫生统计学
101838217212562 王月英 67 51 221 流行病与卫生统计学
101838217207232 李莹莹 60 59 229 流行病与卫生统计学
101838217211579 张思文 65 58 227 流行病与卫生统计学
101838217200774 张赫 67 58 230 流行病与卫生统计学
101838217213191 赵晗彤 58 71 227 流行病与卫生统计学
101838217215085 李聪 68 64 227 流行病与卫生统计学
101838217213543 张媛媛 68 65 229 流行病与卫生统计学
101838217214666 陈阳 63 64 236 流行病与卫生统计学
101838217213196 张茗媛 71 57 235 流行病与卫生统计学
101838217210419 孙赫璘 71 74 219 流行病与卫生统计学
101838217200778 于潇 68 65 231 流行病与卫生统计学
101838217212181 王敏 65 68 233 流行病与卫生统计学
101838217200783 潘映安 66 63 237 流行病与卫生统计学
101838217200779 张雪媛 71 62 235 流行病与卫生统计学
101838217213192 朱波 65 58 249 流行病与卫生统计学
101838217206634 薛琦 61 56 212 流行病与卫生统计学
101838217207233 陈鑫 68 57 255 流行病与卫生统计学
101838217209766 于宾宾 67 69 246 流行病与卫生统计学
101838217213419 杨慧欣 69 57 260 流行病与卫生统计学
101838217207237 张宇铮 77 56 253 流行病与卫生统计学
101838217208742 李可心 68 68 253 流行病与卫生统计学
101838217208744 薛珊珊 69 72 251 流行病与卫生统计学
101838217213195 蒲丽媛 69 69 260 流行病与卫生统计学
101838217207239 张敏 70 64 266 流行病与卫生统计学
101838217213194 孙瑶瑶 78 68 261 流行病与卫生统计学
101838217200780 王长聪 66 73 262 流行病与卫生统计学
101838217200797 唐梦燕 62 55 221 社会医学与卫生事业管
101838217212669 曹瑞琳 69 67 214 社会医学与卫生事业管
101838217200800 李晓丹 68 55 198 社会医学与卫生事业管
101838217213793 李潇 73 68 226 社会医学与卫生事业管
101838217208746 宋芳英 75 59 220 社会医学与卫生事业管
101838217212279 周晴 66 63 221 社会医学与卫生事业管
101838217213422 范馨文 71 61 259 社会医学与卫生事业管
101838217213205 张倩 71 60 258 社会医学与卫生事业管
101838217215057 徐文 70 68 250 社会医学与卫生事业管
101838217208745 郭霞 65 58 244 社会医学与卫生事业管
101838217201024 陈思含 68 72 246 医学信息学
101838217209768 宋雨朦 72 76 247 医学信息学
101838217201025 邵琦 72 62 268 医学信息学
101838217213213 赵林燕 66 65 215 医学信息学
101838217201027 王柏森 71 55 244 医学信息学
101838217205890 李官虎 59 58 206 营养与食品卫生学
101838217215566 纪烨 67 60 200 营养与食品卫生学
101838217207257 周莹莹 63 59 210 营养与食品卫生学
101838217212088 李中润 68 56 212 营养与食品卫生学
101838217207264 廉奥博 68 57 220 营养与食品卫生学
101838217208812 吕磊 60 71 208 营养与食品卫生学
101838217207259 韩幸 62 65 209 营养与食品卫生学
101838217209371 连凤楠 67 71 227 营养与食品卫生学
101838217213684 张颖 61 70 225 营养与食品卫生学
101838217207260 孙雅琼 58 56 240 营养与食品卫生学
101838217213204 杨璐桐 74 70 248 营养与食品卫生学
101838217209722 王丹 61 65 222 营养与食品卫生学
101838217214669 张志豪 67 56 231 营养与食品卫生学

联系我们

澳门新葡萄新京app官网
本科生招生电话:0431-85619431

研究生招生电话:0431-85619445

邮编:130021
地址:吉林省长春市新民大街1163号

澳门新葡萄新京-官方网站|Best App platform 版权所有 ©  2017